四川省质量技术监督局于2010年4季度对手机产品质量进行了专项抽查,共抽查了29家企业生产的29批次产品,合格9批次,抽查批次合格率为31%。有20家企业生产的20批次产品不合格,存在的主要问题是发送响度评定值、接收响度评定值、发送灵敏度/频率特性、接收灵敏度/频率特性、侧音掩蔽评定值、发送失真等指标不符合标准规定。
2010年第4季度手机产品质量省级监督抽查(专项)不合格产品及生产企业统计表
序号 | 样品名称 | 受检单位 | 标注生产单位 | 规格型号 | 标注商标 | 样品等级 | 生产日期 | 检验结论 | 不合格项目 |
1 | 手机 | 成都印象电子有限公司 | 摩托罗拉(中国)电子有限公司 | ZN300 | MOTO | 合格品 | 2009-12-01 | 不合格 | 发送灵敏度/频率特性、侧音掩蔽评定值 |
2 | 手机 | 深圳市卓立成科技有限公司四川办事处 | 湖北卓立成实业有限公司 | ZX619 | KNIGHT(知心) | 合格品 | 2010-09-21 | 不合格 | 发送响度评定值、侧音掩蔽评定值 |
3 | 手机 | 成都恒达伟业通讯器材有限责任公司 | 深圳市诺亚鸽通讯技术有限公司 | N6100 | Bedove贝多芬 | 合格品 | 2010-01-01 | 不合格 | 发送响度评定值、发送灵敏度/频率特性、接收灵敏度/频率特性、侧音掩蔽评定值、发送失真 |
4 | 手机 | 四川众望通讯有限公司 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | Skyworth CG09 | skyworth创维 | 合格品 | 2010-01-01 | 不合格 | 发送响度评定值、侧音掩蔽评定值 |
5 | 手机 | 成都立通信产通讯有限公司 | 江苏佳通通讯科技有限公司 | GT MD870 | GT mobile(佳通) | 合格品 | 2010-07-09 | 不合格 | 发送响度评定值、接收灵敏度/频率特性、侧音掩蔽评定值、发送失真 |
6 | 手机 | 四川泰方通讯有限责任公司 | 深圳市科酷通信科技有限公司 | COOCO C700 | COOCO(科酷) | 合格品 | 2010-10-20 | 不合格 | 接收响度评定值、侧音掩蔽评定值、发送失真 |
7 | 手机 | 四川聚元通讯设备有限公司 | 苏州工业园区时代华龙科技有限公司 | kopod H88 | kopod(科普达) | 合格品 | 2010-01-01 | 不合格 | 发送响度评定值、接收灵敏度/频率特性、侧音掩蔽评定值 |
8 | 手机 | 四川万昌通信设备有限公司 | 深圳市渴望通信有限公司 | K133 | Crave(渴望) | 合格品 | 2010-01-01 | 不合格 | 发送响度评定值、接收灵敏度/频率特性、侧音掩蔽评定值、发送失真 |
9 | 手机 | 成都力森通讯设备有限公司 | 山水电子(中国)有限公司 | F903 | SANSUI(山水) | 合格品 | 2010-01-01 | 不合格 | 发送响度评定值、侧音掩蔽评定值 |
10 | 手机 | 成都凌宇科技发展有限责任公司 | 宁波现代萨际通移动电话有限公司 | SAGETEL L180 | SAGETEL(萨际通) | 合格品 | 2010-01-01 | 不合格 | 发送响度评定值、接收灵敏度/频率特性、侧音掩蔽评定值 |
11 | 手机 | 成都天驰泽仁通讯有限公司 | 中国振华电子集团百智科技有限公司 | MT-H001 | Moint(振华) | 合格品 | 2010-09-01 | 不合格 | 发送响度评定值、接收响度评定值、接收灵敏度/频率特性 |
12 | 手机 | 成都天驰泽仁通讯有限公司 | 深圳帝狼通讯设备有限公司 | DLAN V6 | DLAN(帝狼) | 合格品 | 2010-01-01 | 不合格 | 发送响度评定值、接收灵敏度/频率特性、侧音掩蔽评定值、发送失真 |
13 | 手机 | 青羊区汇天英杰通讯器材经营部 | 深圳市欧奇数码电子有限公司 | ok101 | OUKI(欧奇) | 合格品 | 2010-09-01 | 不合格 | 接收灵敏度/频率特性、侧音掩蔽评定值 |
14 | 手机 | 成都阳辰通讯器材有限公司 | 深圳市格莱特科技有限公司 | GREAT G690 | GREAT(格莱特) | 合格品 | 2010-09-01 | 不合格 | 发送响度评定值、发送灵敏度/频率特性、接收灵敏度/频率特性、侧音掩蔽评定值 |
15 | 手机 | 成都马丁电子有限公司 | 广东高科时代电子工业有限公司 | K21 | 科利莱KOLINA | 合格品 | 2010-10-13 | 不合格 | 侧音掩蔽评定值、发送失真 |
16 | 手机 | 成都马丁电子有限公司 | 江西井冈山盛泰通讯技术有限责任公司 | CKING Me129 | C'KING(盛泰) | 合格品 | 2010-10-13 | 不合格 | 发送响度评定值、侧音掩蔽评定值 |
17 | 手机 | 四川华惠通讯连锁有限公司 | 宁波三星通讯设备有限公司深圳同乐分公司 | B-F-B F2050 | B-F-B(百分百) | 合格品 | 2010-08-01 | 不合格 | 接收灵敏度/频率特性、侧音掩蔽评定值 |
18 | 手机 | 四川超强电信发展有限公司 | 深圳桑菲消费通信有限公司 | PHILIPS X530 | PHILIPS | 合格品 | 2009-10-19 | 不合格 | 接收灵敏度/频率特性 |
19 | 手机 | 四川超强电信发展有限公司 | 青岛乐金浪潮数字通信有限公司 | GS290 | LG | 合格品 | 2010-10-13 | 不合格 | 侧音掩蔽评定值 |
20 | 手机 | 青羊区欣蓝通讯设备经营部 | 深圳市爱姆克科技有限公司 | NT2 | Nivacott(奈华特) | 合格品 | 2010-09-03 | 不合格 | 发送响度评定值、接收灵敏度/频率特性、侧音掩蔽评定值、发送失真 |
(编辑:鑫果)