10月28日,广东省市场监督管理局网站发布2021年第37期食品抽检信息。本次抽检的食用农产品主要为畜禽肉及副产品、蔬菜、水果、水产品、鸡蛋,不合格样品6批次,不合格项目为恩诺沙星、镉(以Cd计)。
广东省市场监督管理局已要求辖区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,采取下架、召回不合格产品等措施控制风险,并分析原因进行整改;同时要求辖区市场监管部门将相关情况记入生产经营者食品安全信用档案,并按规定在监管部门网站上公开相关信息。
食用农产品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 河源市源城区大同市场蔡记海鲜店 | 河源市源城区大同农贸市场内 | 花甲 | / | / | 购进日期:2021-7-21 | 恩诺沙星║824μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 2021年第37期 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
2 | / | / | 佛山市南海区西樵轩记海鲜档 | 佛山市南海区西樵镇崇南大德市场铺位海鲜档3号 | 花蟹(海水蟹) | / | / | 购进日期:2021-7-14 | 镉(以Cd计)║1.6mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年第37期 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
3 | / | / | 遂溪县遂城乐通天酒店 | 广东省湛江市遂溪县遂城镇七里村二队遂城中学围墙北边房屋内 | 花蟹 | / | / | 购进日期:2021-8-18 | 镉(以Cd计)║1.4mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年第37期 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
4 | / | / | 罗定市杨仔水产品经营部 | 罗定市素龙街道平南村委平三队(杨家舒屋) | 九节虾(海水虾) | / | / | 购进日期:2021-8-15 | 恩诺沙星║419μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 2021年第37期 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
5 | / | / | 罗定市乐胜渔港酒楼 | 罗定市素龙街道凤西村委大柳围村旁黄庆阳屋首层 | 梭子蟹(海水蟹) | / | / | 购进日期:2021-8-19 | 镉(以Cd计)║1.4mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年第37期 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
6 | / | / | 新兴县新城镇唐人食街美食店 | 广东省云浮市新兴县新城镇新洲大道东面洞口坡边(黄洪权房屋) | 三点蟹(海水蟹) | / | / | 购进日期:2021-8-20 | 镉(以Cd计)║1.2mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年第37期 | 广东产品质量监督检验研究院 |
编辑: 焦海侠
审核: 路海龙